Sở hữu lên đến hàng hàng trăm xe nhiều tải trọng, gồm: 1.25 tấn, 2.5 tấn, 3.5 tấn, 5 tấn, 8 tấn và 10 tấn, chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách linh hoạt. Phương tiện vận tải phù hợp cho nhiều lựa chọn về khối lượng, kích thước hàng hóa và thời gian được phục vụ.
Bạn cần thuê xe tải theo chuyến, theo ngày hoặc vận chuyển hàng hóa trong Hà Nội hay đi tỉnh? Hãy liên hệ VIP Sedan để được tư vấn loại xe phù hợp và nhận báo giá tối ưu nhất.
Dịch vụ cho thuê xe tải tại VIP Sedan
Nhu cầu vận chuyển hàng hóa của mỗi khách hàng không giống nhau. Có đơn hàng chỉ cần một chiếc xe tải nhỏ 1.25 tấn, trong khi những lô hàng lớn có thể cần xe 8 tấn hoặc 10 tấn. VIP Sedan cung cấp nhiều lựa chọn tải trọng để đáp ứng các nhu cầu vận chuyển khác nhau:
- Chuyên chở hàng kinh doanh
- Giao hàng từ kho đến cửa hàng
- Vận chuyển nội thất
- Chuyển nhà
- Chuyển văn phòng
- Chuyển kho
- Vận chuyển thiết bị, máy móc
- Giao nhận hàng hóa nội thành
- Vận chuyển ngoại thành và liên tỉnh theo yêu cầu
- Vận chuyển hàng hóa số lượng lớn
- Vận chuyển vật tư
- Giao hàng cho cửa hàng và đại lý
- Chuyển kho, chuyển xưởng
- Hàng hóa công nghiệp
- Hàng hóa số lượng lớn
- Vận chuyển theo hợp đồng
- ...

Loại xe phù hợp sẽ phụ thuộc không chỉ vào tải trọng mà còn vào kích thước, số lượng, đặc điểm hàng hóa và quãng đường vận chuyển. Khi liên hệ với chúng tôi, bạn chỉ cần cung cấp điểm lấy hàng, điểm giao hàng, thời gian cần xe và thông tin cơ bản về hàng hóa. Đối với hàng hóa có đặc điểm đặc biệt, khách hàng nên trao đổi trước để xác định phương án vận chuyển phù hợp. VIP Sedan sẽ tư vấn tải trọng phù hợp và báo giá cụ thể hơn cho từng nhu cầu.
Bảng giá thuê xe tải tại Hà Nội và liên tỉnh
STT | TUYẾN ĐƯỜNG (Xuất phát từ Nội Bài) | GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT | ||||||
| Xe 1.25 tấn | Xe 2.5 tấn | Xe 3.5 tấn | Xe 5 tấn | Xe 8 tấn | Xe 10 tấn | |||
| 3.1x1.6x1.6 | 4.2x1.7x1.7 | 4.7x1.9x1.9 | 5.7x2.1x2.1 | 6.9x2.25x2.25 | 9.3x2.35x2.3 | |||
1 | HÀ NỘI | KCN Nội bài | 250000,0 | 490000,0 | 530000,0 | 680000,0 | 880000,0 | 1070000,0 |
| KCN Quang Minh | 250000,0 | 490000,0 | 530000,0 | 680000,0 | 880000,0 | 1070000,0 | ||
| KCN Thăng Long | 250000,0 | 530000,0 | 610000,0 | 780000,0 | 970000,0 | 1270000,0 | ||
| KCN Thạch Thất | 530000,0 | 820000,0 | 880000,0 | 1070000,0 | 1270000,0 | 1560000,0 | ||
| Khu CNC Láng Hòa Lạc | 680000,0 | 880000,0 | 1020000,0 | 1270000,0 | 1560000,0 | 1950000,0 | ||
| TX Sơn Tây | 680000,0 | 1020000,0 | 1070000,0 | 1360000,0 | 1750000,0 | 2140000,0 | ||
| KCN Phú Nghĩa | 640000,0 | 1120000,0 | 1170000,0 | 1410000,0 | 1840000,0 | 2230000,0 | ||
| Ứng Hòa, Chương Mỹ | 780000,0 | 1270000,0 | 1310000,0 | 1650000,0 | 2040000,0 | 2430000,0 | ||
| TT TP Hà Nội | 440000,0 | 780000,0 | 880000,0 | 1170000,0 | 1450000,0 | 1840000,0 | ||
| Nguyên Khê (Đông Anh) | 250000,0 | 530000,0 | 610000,0 | 780000,0 | 970000,0 | 1270000,0 | ||
| Hà Đông – Hà Nội | 490000,0 | 820000,0 | 920000,0 | 1360000,0 | 1560000,0 | 1840000,0 | ||
2 | VĨNH PHÚC | Xe 1.25 tấn | Xe 2.5 tấn | Xe 3.5 tấn | Xe 5 tấn | Xe 8 tấn | Xe 10 tấn | |
| KCN Bình Xuyên | 340000,0 | 640000,0 | 680000,0 | 880000,0 | 1170000,0 | 1450000,0 | ||
| KCN Bá Thiện | 340000,0 | 640000,0 | 680000,0 | 880000,0 | 1170000,0 | 1450000,0 | ||
| KCN K. Quang | 340000,0 | 680000,0 | 780000,0 | 970000,0 | 1360000,0 | 1560000,0 | ||
3 | PHÚ THỌ | Xe 1.25 tấn | Xe 2.5 tấn | Xe 3.5 tấn | Xe 5 tấn | Xe 8 tấn | Xe 10 tấn | |
| KCN Thụy Vân | 640000,0 | 920000,0 | 970000,0 | 1450000,0 | 1650000,0 | 1950000,0 | ||
| Thị xã Phú Thọ | 920000,0 | 1450000,0 | 1560000,0 | 1750000,0 | 2140000,0 | 2620000,0 | ||
| Đồng Lạng | 780000,0 | 1170000,0 | 1270000,0 | 1560000,0 | 1950000,0 | 2340000,0 | ||
| Tử Đà | 820000,0 | 1170000,0 | 1270000,0 | 1560000,0 | 1950000,0 | 2340000,0 | ||
| H. Thanh Thủy | 970000,0 | 1560000,0 | 1650000,0 | 2140000,0 | 2620000,0 | 3210000,0 | ||
| TT Huyện Đoan Hùng | 1070000,0 | 1650000,0 | 1750000,0 | 2340000,0 | 2730000,0 | 3300000,0 | ||
4 | THANH HÓA | Xe 1.25 tấn | Xe 2.5 tấn | Xe 3.5 tấn | Xe 5 tấn | Xe 8 tấn | Xe 10 tấn | |
| TT TP Thanh Hóa | 2030000,0 | 3020000,0 | 3060000,0 | 3690000,0 | 4080000,0 | 5350000,0 | ||
| TT Huyện Nghi Sơn | 2530000,0 | 3740000,0 | 3840000,0 | 4860000,0 | 5830000,0 | 6610000,0 | ||
5 | NGHỆ AN | Xe 1.25 tấn | Xe 2.5 tấn | Xe 3.5 tấn | Xe 5 tấn | Xe 8 tấn | Xe 10 tấn | |
| KCN Vsip Nghệ An | 3110000,0 | 4370000,0 | 4860000,0 | 5830000,0 | 7090000,0 | 8270000,0 | ||
| LUXSHARE NGHỆ AN | 3300000,0 | 4460000,0 | 5040000,0 | 5830000,0 | 7090000,0 | 8270000,0 | ||
| H. Đô Lương | 3400000,0 | 4280000,0 | 4670000,0 | 5630000,0 | 7200000,0 | 8550000,0 | ||
6 | HÀ TĨNH | Xe 1.25 tấn | Xe 2.5 tấn | Xe 3.5 tấn | Xe 5 tấn | Xe 8 tấn | Xe 10 tấn | |
| TT TP Hà Tĩnh | 3890000,0 | 5640000,0 | 5830000,0 | 7780000,0 | 9240000,0 | 10210000,0 | ||
| Vũng Áng.Kỳ Anh ( H.Tĩnh) | 4570000,0 | 6610000,0 | 7000000,0 | 8750000,0 | 10690000,0 | 11670000,0 | ||
7 | HƯNG YÊN | Xe 1.25 tấn | Xe 2.5 tấn | Xe 3.5 tấn | Xe 5 tấn | Xe 8 tấn | Xe 10 tấn | |
| KCN Tân Quang | 490000,0 | 780000,0 | 820000,0 | 1170000,0 | 1360000,0 | 1650000,0 | ||
| KCN P.Nối A/B | 530000,0 | 880000,0 | 970000,0 | 1270000,0 | 1560000,0 | 1950000,0 | ||
| KCN TL2 | 530000,0 | 970000,0 | 1070000,0 | 1360000,0 | 1650000,0 | 2040000,0 | ||
| TT Huyện Ân Thi | 640000,0 | 1070000,0 | 1170000,0 | 1560000,0 | 1950000,0 | 2140000,0 | ||
| Kim Động | 730000,0 | 1120000,0 | 1210000,0 | 1560000,0 | 1950000,0 | 2140000,0 | ||
| TT TP Hưng Yên | 780000,0 | 1270000,0 | 1360000,0 | 1560000,0 | 1950000,0 | 2340000,0 | ||
| Trấn Vương | 820000,0 | 1270000,0 | 1450000,0 | 1650000,0 | 2040000,0 | 2430000,0 | ||
8 | HẢI DƯƠNG | Xe 1.25 tấn | Xe 2.5 tấn | Xe 3.5 tấn | Xe 5 tấn | Xe 8 tấn | Xe 10 tấn | |
| KCN Phúc Điền | 780000,0 | 1070000,0 | 1170000,0 | 1450000,0 | 1840000,0 | 2340000,0 | ||
| Thanh Miện | 880000,0 | 1270000,0 | 1410000,0 | 1560000,0 | 1950000,0 | 2380000,0 | ||
| TT TP Hải Dương/ Đại An | 820000,0 | 1170000,0 | 1270000,0 | 1560000,0 | 2040000,0 | 2530000,0 | ||
| KCN Nam Sách | 880000,0 | 1210000,0 | 1270000,0 | 1560000,0 | 2140000,0 | 2530000,0 | ||
| H. Ninh Giang | 970000,0 | 1450000,0 | 1560000,0 | 1950000,0 | 2430000,0 | 2820000,0 | ||
| TT Phú Thái | 970000,0 | 1450000,0 | 1560000,0 | 1950000,0 | 2430000,0 | 2820000,0 | ||
9 | HẢI PHÒNG | Xe 1.25 tấn | Xe 2.5 tấn | Xe 3.5 tấn | Xe 5 tấn | Xe 8 tấn | Xe 10 tấn | |
| KCN Nomura | 1170000,0 | 1560000,0 | 1840000,0 | 2230000,0 | 2910000,0 | 3300000,0 | ||
| KCN Tràng Duệ | 1270000,0 | 1710000,0 | 1840000,0 | 2230000,0 | 3100000,0 | 3300000,0 | ||
| Vinfast Hải Phòng | 1560000,0 | 2530000,0 | 2670000,0 | 3110000,0 | 3690000,0 | 4470000,0 | ||
| TT TP Hải Phòng | 1270000,0 | 2040000,0 | 2140000,0 | 2340000,0 | 3110000,0 | 3500000,0 | ||
| Cảng Hải Phòng | 1360000,0 | 2140000,0 | 2230000,0 | 2430000,0 | 3210000,0 | 3890000,0 | ||
10 | NAM ĐỊNH | Xe 1.25 tấn | Xe 2.5 tấn | Xe 3.5 tấn | Xe 5 tấn | Xe 8 tấn | Xe 10 tấn | |
| TT TP Nam Định | 1270000,0 | 1900000,0 | 2140000,0 | 2430000,0 | 2910000,0 | 3500000,0 | ||
| Trực Ninh | 1410000,0 | 2230000,0 | 2340000,0 | 2910000,0 | 3500000,0 | 4370000,0 | ||
11 | THÁI BÌNH | Xe 1.25 tấn | Xe 2.5 tấn | Xe 3.5 tấn | Xe 5 tấn | Xe 8 tấn | Xe 10 tấn | |
| TT TP Thái Bình | 1360000,0 | 2040000,0 | 2140000,0 | 2530000,0 | 3110000,0 | 3890000,0 | ||
| Tiền Hải | 1650000,0 | 2230000,0 | 2340000,0 | 3110000,0 | 4370000,0 | 4860000,0 | ||
12 | BẮC NINH | Xe 1.25 tấn | Xe 2.5 tấn | Xe 3.5 tấn | Xe 5 tấn | Xe 8 tấn | Xe 10 tấn | |
| KCN Yên Phong | 340000,0 | 640000,0 | 680000,0 | 880000,0 | 1070000,0 | 1360000,0 | ||
| Đông Thọ | 390000,0 | 640000,0 | 680000,0 | 880000,0 | 1070000,0 | 1360000,0 | ||
| KCN Vsip | 440000,0 | 780000,0 | 920000,0 | 1170000,0 | 1360000,0 | 1650000,0 | ||
| TT TP Bắc Ninh | 390000,0 | 780000,0 | 920000,0 | 1170000,0 | 1360000,0 | 1650000,0 | ||
| KCN Quế Võ | 440000,0 | 730000,0 | 780000,0 | 1120000,0 | 1310000,0 | 1650000,0 | ||
| KCN Quế Võ 2 | 530000,0 | 880000,0 | 970000,0 | 1360000,0 | 1750000,0 | 2140000,0 | ||
| KCN Đại Đồng | 440000,0 | 780000,0 | 920000,0 | 1170000,0 | 1360000,0 | 1650000,0 | ||
| KCN Thuận Thành | 530000,0 | 880000,0 | 970000,0 | 1360000,0 | 1750000,0 | 2140000,0 | ||
13 | BẮC GIANG | Xe 1.25 tấn | Xe 2.5 tấn | Xe 3.5 tấn | Xe 5 tấn | Xe 8 tấn | Xe 10 tấn | |
| KCN Quang Châu | 530000,0 | 820000,0 | 970000,0 | 1270000,0 | 1450000,0 | 1750000,0 | ||
| KCN Đình Trám | 530000,0 | 820000,0 | 970000,0 | 1270000,0 | 1450000,0 | 1750000,0 | ||
| TT TP Bắc Giang | 640000,0 | 970000,0 | 1070000,0 | 1360000,0 | 1650000,0 | 1950000,0 | ||
| Vân Trung | 530000,0 | 820000,0 | 970000,0 | 1270000,0 | 1450000,0 | 1750000,0 | ||
| TT Huyện Yên Dũng | 640000,0 | 1170000,0 | 1310000,0 | 1710000,0 | 2040000,0 | 2430000,0 | ||
| TT Huyện Lục Nam | 730000,0 | 1270000,0 | 1310000,0 | 1800000,0 | 2040000,0 | 2430000,0 | ||
| TT Huyện Lục Ngạn | 970000,0 | 1450000,0 | 1560000,0 | 2340000,0 | 2730000,0 | 3300000,0 | ||
| TT Huyện Yên Thế | 780000,0 | 1270000,0 | 1360000,0 | 1750000,0 | 2140000,0 | 2530000,0 | ||
| TT Huyện Hiệp Hòa | 440000,0 | 730000,0 | 820000,0 | 970000,0 | 1270000,0 | 1560000,0 | ||
14 | QUẢNG NINH | Xe 1.25 tấn | Xe 2.5 tấn | Xe 3.5 tấn | Xe 5 tấn | Xe 8 tấn | Xe 10 tấn | |
| TT TP Hạ Long | 1560000,0 | 2140000,0 | 2230000,0 | 2730000,0 | 3690000,0 | 4280000,0 | ||
| Quảng Yên, Quảng Ninh | 1360000,0 | 1990000,0 | 2100000,0 | 2430000,0 | 3210000,0 | 3890000,0 | ||
| Nhiệt Điện Mông Dương | 1950000,0 | 2820000,0 | 2910000,0 | 3890000,0 | 4860000,0 | 5250000,0 | ||
| TT TP Móng Cái | 3410000,0 | 4670000,0 | 5150000,0 | 6320000,0 | 7290000,0 | 8550000,0 | ||
15 | THÁI NGUYÊN | Xe 1.25 tấn | Xe 2.5 tấn | Xe 3.5 tấn | Xe 5 tấn | Xe 8 tấn | Xe 10 tấn | |
| KCN Yên Bình | 490000,0 | 820000,0 | 920000,0 | 1270000,0 | 1450000,0 | 1650000,0 | ||
| KCN Sông công | 530000,0 | 820000,0 | 920000,0 | 1270000,0 | 1450000,0 | 1750000,0 | ||
| TT TP Thái Nguyên | 640000,0 | 880000,0 | 920000,0 | 1170000,0 | 1560000,0 | 1840000,0 | ||
16 | HÀ NAM | Xe 1.25 tấn | Xe 2.5 tấn | Xe 3.5 tấn | Xe 5 tấn | Xe 8 tấn | Xe 10 tấn | |
| Đồng Văn Duy Tiên | 820000,0 | 1210000,0 | 1310000,0 | 1650000,0 | 2140000,0 | 2430000,0 | ||
| Đồng Văn 4 | 920000,0 | 1310000,0 | 1410000,0 | 1800000,0 | 2340000,0 | 2730000,0 | ||
| Lý Nhân Hà Nam | 970000,0 | 1560000,0 | 1650000,0 | 2140000,0 | 2530000,0 | 2820000,0 | ||
| TT TX Phủ Lý | 920000,0 | 1270000,0 | 1360000,0 | 1750000,0 | 2340000,0 | 2820000,0 | ||
17 | HÒA BÌNH | Xe 1.25 tấn | Xe 2.5 tấn | Xe 3.5 tấn | Xe 5 tấn | Xe 8 tấn | Xe 10 tấn | |
| TT Huyện Lương sơn | 780000,0 | 1070000,0 | 1260000,0 | 1450000,0 | 1840000,0 | 2230000,0 | ||
| TT TP Hòa Bình | 970000,0 | 1360000,0 | 1450000,0 | 2040000,0 | 2730000,0 | 3210000,0 | ||
| 18 | TUYÊN QUANG | TT TP Tuyên Quang | 1450000,0 | 1940000,0 | 2140000,0 | 2620000,0 | 3100000,0 | 3800000,0 |
| 19 | HÀ GIANG | TT TP Hà Giang | 3410000,0 | 4760000,0 | 5060000,0 | 6320000,0 | 8270000,0 | 9720000,0 |
| 20 | YÊN BÁI | TT TP Yên Bái | 1450000,0 | 2140000,0 | 2620000,0 | 3110000,0 | 4040000,0 | 4370000,0 |
| 21 | LÀO CAI | TT TP Lào Cai | 3400000,0 | 4760000,0 | 5450000,0 | 6810000,0 | 8750000,0 | 9240000,0 |
| 22 | Sơn La | TT TP Sơn La | 3410000,0 | 5060000,0 | 5440000,0 | 7780000,0 | 8850000,0 | 10690000,0 |
| 23 | Điện Biên | TT TP Điện Biên | 5390000,0 | 8270000,0 | 8750000,0 | 11670000,0 | 13610000,0 | 14580000,0 |
| 24 | Lai Châu | TT TP Lai Châu | 5350000,0 | 6420000,0 | 9240000,0 | 12640000,0 | 14580000,0 | 15560000,0 |
| 25 | Ninh Bình | TT TP Ninh Bình | 1170000,0 | 1840000,0 | 1950000,0 | 2230000,0 | 2910000,0 | 3500000,0 |
| 26 | Cao Bằng | TT TP Cao Bằng | 3300000,0 | 3300000,0 | 5150000,0 | 6810000,0 | 7780000,0 | 8750000,0 |
| 27 | Bắc Kạn | TT TP Bắc Kạn | 1450000,0 | 2040000,0 | 2140000,0 | 3410000,0 | 3890000,0 | 4370000,0 |
| 28 | Lạng Sơn | TT TP Lạng Sơn | 1650000,0 | 2620000,0 | 2730000,0 | 3300000,0 | 4080000,0 | 4860000,0 |
| 29 | Đà Nẵng | TT TP Đà Nẵng | 8750000,0 | 11670000,0 | 12450000,0 | 15560000,0 | 17500000,0 | 20420000,0 |
| 30 | Huế | TT TP Huế | 7780000,0 | 9720000,0 | 10210000,0 | 12640000,0 | 16040000,0 | 18480000,0 |
| 31 | Quảng Ngãi | TP Quảng Ngãi | 12600000,0 | 15750000,0 | 17850000,0 | 21000000,0 | 26250000,0 | 28350000,0 |
Lưu ý:
- Bảng giá được lập theo mức giá dầu là 18.000 VND/ lít. Vì vậy, tại thời điểm phát sinh dịch vụ, giá sẽ được điều chỉnh theo giá xăng/dầu thực tế trên thị trường
- Giá chưa bao gồm thuế GTGT
Bảng giá tham khảo phụ phí thường phát sinh gặp
| STT | Phụ phí/ Loại xe | 1.25T | 2.5T | 3.5T | 5T | 7T-8T | 10T | |
| 1 | Thêm điểm trên cùng tuyến =< 5km | 50000,0 | 80000,0 | 90000,0 | 100000,0 | 120000,0 | 120000,0 | |
| 2 | Phí phát sinh trả hàng thêm kho tại Nội Bài/ 1 kho+ thêm Vé kho phát sinh thêm nếu có | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 100000,0 | 100000,0 | |
| 3 | Phí chờ giờ ( VND/ giờ) | 50000,0 | 50000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 80000,0 | 80000,0 | |
| 4 | Miễn phí chờ giờ/ 1 đầu (lấy/ trả hàng)/ 1 chuyến | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 5 | Phí Lưu đêm (18h ngày hôm trước đên 8h sáng ngày hôm sau) | |||||||
| 6 | Phí lưu 1 ca xe tại Nội Bài : (tính từ khi xe tới điểm chờ lấy hoặc trả hàng đã trừ thời gian Free theo từng trọng tải trên) - Nếu thời gian chờ ít hơn 1 Ca xe sẽ tính theo chờ giờ thực tế - Nếu thời gian chờ vượt 1 ca xe thì sẽ tính 1 ca xe + giờ phát sinh vượt ca xe - 1 Ca xe = 12h | 450000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 600000,0 | 600000,0 | 700000,0 | |
| 7 | Phí lưu 1 ca xe tại điểm khác Nội Bài : (tính từ khi xe tới điểm chờ lấy hoặc trả hàng đã trừ thời gian Free theo từng trọng tải trên) - Nếu thời gian chờ ít hơn 1 Ca xe sẽ tính theo chờ giờ thực tế - Nếu thời gian chờ vượt 1 ca xe thì sẽ tính 1 ca xe + giờ phát sinh vượt ca xe - 1 Ca xe = 12h | 650000,0 | 750000,0 | 750000,0 | 850000,0 | 850000,0 | 950000,0 | |
| 7 | Phát sinh hàng 2 chiều, chiều về tính cước 50% chuyến. | |||||||
| 8 | Đón trượt hàng tính cước 75% chuyến | |||||||
| 9 | Phát sinh khác | Đàm phán cụ thể theo chuyến hàng giữa hai bên | ||||||
Cho thuê xe vận tải 24/7 tại Hà Nội và liên tỉnh
Đội ngũ lái xe luôn sẵn sàng lên đường vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày để giúp khách hàng giao nhận hàng hóa đúng hẹn. Khu vực phục vụ bao gồm cả nội/ngoại thành Hà Nội và xe đi liên tỉnh.
Theo Quyết định 01/2026/QĐ-UBND: Về việc ban hành quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội (<< click để xem chi tiết),chúng tôi sẽ tư vấn khung thời gian hợp lý của điểm giao nhận hàng hóa cho mỗi chuyến đi. Bên cạnh đó, với mỗi sự kiện của Thành phố Hà Nội, các khung thời gian của khu vực hay bị tắc đường cũng sẽ được chúng tôi theo dõi thường xuyên để tư vấn khách hàng hạn chế tối đa phát sinh phụ phí.
05 bước quy trình thuê xe tại Vip Sedan
Bước 1: Cung cấp nhu cầu vận chuyển
Khách hàng gửi thông tin về chuyến đi:
- Điểm lấy hàng
- Điểm giao hàng
- Thời gian cần xe
- Loại hàng hóa
- Khối lượng và kích thước hàng
Bước 2: Tư vấn loại xe
VIP Sedan tư vấn lựa chọn xe có tải trọng và kích thước phù hợp theo chủng loại hàng hóa.
Bước 3: Nhận báo giá
Dựa trên lịch trình và yêu cầu cụ thể, VIP Sedan gửi báo giá chi tiết cho khách hàng.
Bước 4: Xác nhận lịch xe
Hai bên thống nhất thời gian, địa điểm và phương án vận chuyển.
Bước 5: Vận chuyển hàng hóa
Xe đến điểm lấy hàng theo lịch đã thống nhất và thực hiện vận chuyển đến địa điểm giao hàng.
Vip Sedan trong hơn 10 năm phát triển đã là đối tác vận tải chiến lược của nhiều hãng lớn trong và ngoài nước. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ để hướng tới hợp tác bền vững với khách hàng của mình. Hãy gọi ngay 097.1988.223
Cơ sở trên toàn quốc
- Số 268 Cao thắng, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
- Sảnh khách sạn Tràng An, Số 1 Lê Hồng Phong, Phường Vân Giang, Tp. Ninh Bình
- 24D đường Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà
- 168 đường Trần Hưng Đạo, Ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang
- 158 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu,TP Đà Nẵng
- 268B Lê Hồng Phong, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
- 389 đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Tp Đà Lạt, Lâm Đồng
Cơ sở tại Hà Nội
- Số 1 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
- 227 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
- 68 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
- 27 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- 128 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Park 3, Time City, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Báo giá























